In order to ensure ample quantities of ice at all times, Hoshizaki offers a wide range of Storage Bins that configure perfectly with Hoshizaki ice machines. All Storage Bins are made of stainless steel and come with legs adjustable between 152-162 mm. The B-Bin series is injected with polyurethane foam for outstanding insulation and the interior is finished with Hoshiguard antimicrobial agent. Bins are easy to clean with round edges for optimal hygiene.
The size of the bins depends on several factors: the capacity of the machine, the average daily demand and the peak demand.
Sometimes a top kit is necessary to close off the bin completely. Please check the information below for the configurations possible with the appropriate top kit.
| Bin Capacity | Dimensions W x D x H | Weight | ||
| (kg) | (mm) (excl. legs) | (kg) | ||
| B301SA | 144 | 560 x 820 x 1020 | 34 (Net) / 49 (Gross) | |
| B501SA | 217 | 762 x 820 x 1020 | 47 (Net) / 62 (Gross) | |
| B801SA | 348 | 1220 x 820 x 1020 | 64 (Net) / 86 (Gross) | |
| F600-42 | 246 | 1087 x 686 x 1019 | 70 | |
| F650-44S | 299 | 1118 x 800 x 1016 | 84 | |
| F950-48S | 431 | 1219 x 800 x 1270 | 110 | |
| F1025-52S | 467 | 1320 x 800 x 1270 | 111 | |
| Bin dividers B-line on request | ||||
| Top Kit 4 DM | Top Kit 18 D | Top Kit 300B3 |
| Top Kit 4 DR | Top Kit IMD | Top Kit 300B5 |
| Top Kit 8 D | Top Kit 1800 | Top Kit 300B8 |
| B301SA | B501SA | B801SA | |
| IM-240D | n.a. | n.a. | IMD |
| IM-240A | - | 8D | 8D + 18D |
| KM-650 | - | 8D | 8D + 18D |
| KMD-201 | - | 8D | 8D + 18D |
| KMD-270 | - | 8D | 8D + 18D |
| FM-170 | - | 8D | 8D + 18D |
| FM-251 | - | 8D | 8D + 18D |
| FM-481 | - | 8D | 8D + 18D |
| FM-600 | - | 8D | 8D + 18D |
| 2x IM-240A | n.a. | n.a. | 4DM |
| 2x KM-650 | n.a. | n.a. | 4DM |
| 2x FM170 | n.a. | n.a. | 4DM |
| 2x FM251 | n.a. | n.a. | 4DM |
| 2x FM481 | n.a. | n.a. | 4DM |
| 2x FM600 | n.a. | n.a. | 4DM |
| 2x KMD-201 | n.a. | n.a. | 4DM + 4DR |
| 2x KMD-270 | n.a. | n.a. | 4DM + 4DR |
| KM-1301 | n.a. | n.a. | 4DM |
| FM-300 | TK300-B3 | TK300-B5 | TK300-B8 |
| FM-750 | n.a. | - | 18D |
| FM-1000 | n.a. | - | 18D |
| FM-1200 | n.a. | - | 18D |
| FM-1800 | n.a. | n.a. | TK-1800 |
- = no Top Kit necessary; n.a. = combination of ice maker and bin is not possible